BIODIVERSIDATA N°8, sep. 2019
Palabras claves
-
Publicación:Página(s)
-
793
Veces descargado/visto
-
19.54 MB
Tamaño de archivo
-
24 abril, 2020
Fecha de creación
-
27 abril, 2020
Última actualización
-
Descargar
Descargar Boletín
Archivo | Acción |
---|
BIODIVERSIDATA N°8_septiembre 2019 | Descargar |
Influencia de micrositios y legados biológicos y físicos sobre el establecimiento de plantas de regeneración arbórea después de la erupción del volcán Chaitén (Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins) | Descargar |
La experiencia de restauración de bosques en el Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins, provincia de Palena, Región de Los Lagos | Descargar |
Historia de los esfuerzos de conservación y monitoreo del huemul (Hippocamelus bisulcus) en el Parque Patagonia, Aysén | Descargar |
Perros Protectores de Rebaños: una herramienta del Viejo Mundo para la conservación en la Patagonia chilena | Descargar |
En la actualidad se conservan catorce especies de orquídeas en el Parque Nacional Patagonia (Jeinimeni, Tamango y Valle Chacabuco) | Descargar |
Intervención del proceso de sucesión vegetacional con fines de mejoramiento de hábitat de huemul (Hippocamelus bisulcus) en sector Cerro Huemules de la Reserva Nacional Río Simpson, Región de Aysén | Descargar |
Análisis de la dinámica de visitantes en los senderos de montaña del Parque Nacional Torres del Paine | Descargar |
Ruta de los Parques Nacionales de la Patagonia: conservación de la última naturaleza al sur del mundo | Descargar |
Perspectivas del cambio climático en las áreas silvestres protegidas de la Patagonia chilena | Descargar |
Acciones para la recuperación y conservación del ñandú (Rhea pennata pennata) en el Parque Patagonia | Descargar |
Una Ruta de belleza escénica: la Ruta de Parques de la Patagonia Chilena, en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes | Descargar |
Cazadores recolectores y vías de circulación al este del Campo de Hielo Norte | Descargar |
Contribución al conocimiento de la fauna de vertebrados del Valle Chacabuco y el área del Parque Nacional Patagonia entre los años 2005 y 2018 | Descargar |
Ciervo rojo (Cervus elaphus) una amenaza inminente para los huemules de Aysén | Descargar |
Educación al aire libre: Liceo Austral Lord Cochrane y Parque Patagonia | Descargar |
Primer registro de la lagartija de tres líneas (Liolaemus lineaomaculatus) en el Parque Nacional Cerro Castillo, Región de Aysén | Descargar |
Presencia de puma (Puma concolor), sector istmo de Ofqui, Parque Nacional Laguna San Rafael | Descargar |
Presencia de Elefantes Marinos del Sur (Mirounga leonina), Costa Sur, Laguna San Rafael, Parque Nacional Laguna San Rafael | Descargar |
« Regresar a Biodiversidata
Compartir esta publicación