BIODIVERSIDATA N°6, mar. 2018
Palabras claves
-
Publicación:Página(s)
-
846
Veces descargado/visto
-
30.85 MB
Tamaño de archivo
-
11 mayo, 2018
Fecha de creación
-
31 mayo, 2018
Última actualización
-
Descargar
Descargar Boletín
Archivo | Acción |
---|
BIODIVERSIDATA N°6, marzo 2018.pdf | Descargar |
Experiencia de educación ambiental y científica con párvulos en la Reserva Nacional Las Chinchillas, Región de Coquimbo | Descargar |
Atropellos de fauna en la ruta D-705, sector: Illapel-Aucó-Los Pozos (Coquimbo, Chile), incluyendo la Reserva Nacional Las Chinchillas | Descargar |
Consumo de residuos y desechos de origen antrópico por zorros (Lycalopex sp.) en la Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana, Chile | Descargar |
Sobreposición de dieta estacional de Tucúquere (Bubo magellanicus) y Lechuza Blanca (Tyto alba) mediante el estudio de egagrópilas en la Reserva Nacional Río Clarillo | Descargar |
Línea base de cangrejito tigre, Aegla concepcionensis (Arthropoda: Malascostraca) en la Reserva Nacional Nonguén, Región del Biobío | Descargar |
Antecedentes ecológicos de Phymaturus vociferator (Squamata: Liolaemidae) en el Parque Nacional Laguna del Laja (Sauria, Liolaemidae) | Descargar |
Descubrimiento de nuevos ejemplares de pitao (Pitavia punctata) en la Reserva Nacional Nonguén, Región del Biobío. | Descargar |
Algunas enseñanzas del manejo participativo con comunidades indígenas atacameñas en la Reserva Nacional Los Flamencos | Descargar |
Breve revisión de artículos y tesis en estimación de abundancias de camélidos silvestres | Descargar |
Diversidad de fauna asociada a bosques de queñoa (Polylepis tarapacana Phil.) al interior del Parque Nacional Lauca | Descargar |
Registros de presencia del tucotuco del Tamarugal a través de fototrampeo en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal, Región de Tarapacá | Descargar |
Actualización de medidas del arco del Monumento Natural La Portada con el uso de escáner fotogramétrico RTK de alta resolución | Descargar |
Presencia de piuchén (Desmodus rotundus) y nidificación de jote de cabeza colorada (Cathartes aura) en el Parque Nacional Morro Moreno, Región de Antofagasta | Descargar |
Primer registro de pancora (Aegla papudo) al interior del Parque Nacional La Campana, sector Palmas de Ocoa | Descargar |
Torcaza (Patagioenas araucana Lesson) con aberración del plumaje en la Reserva Nacional Isla Mocha | Descargar |
Registro de especie arbórea encontrada en el Parque Nacional Puyehue, Araucaria, Araucaria araucana (Molina) K. Koch, 1873 | Descargar |
Uso de eBird en las áreas silvestres protegidas por el Estado: una oportunidad para la conservación | Descargar |
Presencia de guiña (Leopardus guigna) dentro del Parque Nacional Puyehue, Región de Los Lagos | Descargar |
« Regresar a Biodiversidata
Compartir esta publicación