BIODIVERSIDATA N°2, dic. 2014
Palabras claves
-
Publicación:Página(s)
-
721
Veces descargado/visto
-
65.86 MB
Tamaño de archivo
-
2 abril, 2018
Fecha de creación
-
31 mayo, 2018
Última actualización
-
Descargar
Descargar Boletín
Archivo | Acción |
---|
BIODIVERSIDATA N°2, diciembre 2014 | Descargar |
Importancia del fundo “El Principal” para la biodiversidad de la Reserva Nacional Río Clarillo, Chile Central | Descargar |
Presencia de perros (Canis familiaris) en el Parque Nacional Llanos de Challe: necesidad de acciones para el control de las amenazas en las áreas protegidas de la Región de Atacama | Descargar |
Mortalidad masiva de la rana grande chilena (Calyptocephalella gayi) en la Reserva Nacional El Yali | Descargar |
Abundancia relativa y patrones de actividad de Chaetophractus nationi (Thomas, 1894), en la Reserva de la Biósfera Lauca | Descargar |
Retroceso de glaciares en el Parque Nacional Torres del Paine en el periodo 1984-2012 | Descargar |
Caracterización de la comunidad aviar del Monumento Natural La Portada | Descargar |
Análisis comparativo de representatividad ecosistémica del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado | Descargar |
Estado actual del conocimiento del huemul (Hippocamelus bisulcus) en Chile | Descargar |
Conservando la trepadora endémica michay rojo (Berberidopsis corallina) en el Monumento Natural Contulmo, Región de La Araucanía. | Descargar |
Conservación del zorro de Darwin (Lycalopex fulvipes) implementando medidas de mitigación a sus principales amenazas en el Parque Nacional Nahuelbuta, Región de La Araucanía. | Descargar |
Representación espacial y temporal de la evolución de la población de cisne de cuello negro para el humedal río Cruces, entre el año 1987 al 2013. | Descargar |
Una década de reforestación en el Parque Nacional Torres del Paine: catalizando la restauración ecológica de un ecosistema resiliente | Descargar |
Presencia de zorro culpeo (Lycalopex culpaeus) en el Monumento Natural La Portada, Región de Antofagasta. | Descargar |
Felinos del Parque Nacional Llanos de Challe: nuevos retos para la conservación de la biodiversidad en la Región de Atacama | Descargar |
Primer registro de comesebo de tamarugal (Conirostrum tamarugense) en la Reserva Nacional Los Flamencos, Región de Antofagasta. | Descargar |
Riqueza y abundancia invernal de aves pelágicas en el Santuario de la Naturaleza Motu Nui, Motu Iti y Motu Kao Kao, provincia de Isla de Pascua | Descargar |
Monitoreo de fauna nativa mediante cámaras trampas en el Monumento Natural Cueva del Milodón | Descargar |
Fauna nativa depredando avispas chaquetas amarillas (Vespula germanica) (Hymenoptera: Vespidae) en la Reserva Nacional Altos de Lircay | Descargar |
Análisis del contenido estomacal de un ejemplar de güiña (Leopardus guigna) en el Parque Nacional Puyehue, Región de los Lagos, Chile | Descargar |
Antecedentes preliminares del estudio de la batracofauna en la RN Río de Los Cipreses y el Alto Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O ́Higgins | Descargar |
Primer registro de Abrothrix jelskii (Thomas, 1894) (Mammalia: Rodentia: Cricetidae) en Chile | Descargar |
Primer registro de sapo montano (Alsodes montanus) en la Reserva Nacional Río de Los Cipreses, Región de O’Higgins | Descargar |
Pingüino de penacho amarillo (Eudyptes chrysocome) en isla Choros, Reserva Nacional Pingüino de Humboldt | Descargar |
Nidificación de fardela de Murphy (Pterodroma ultima), en el Santuario de la Naturaleza Isla Salas y Gómez, provincia de Isla de Pascua | Descargar |
« Regresar a Biodiversidata
Compartir esta publicación